Statistiques de sircharles.phpnet.org

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 02-Aug-2018 01:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 35458
Total des Fichiers 26672
Total Pages 20155
Total Visites 4285
Total des kB Fichiers 2799269
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 1311
Total des URLs uniques 1553
Total des Référents uniques 208
Total des Navigateurs 501
. Moy. Max
Hits par Heure 47 2298
Hits par Jour 1143 4688
Fichiers par Jour 860 4415
Pages par Jour 650 4234
Sites par Jour 42 143
Visites par Jour 138 212
kB Fichiers par Jour 90299 301426
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75.22% 26672
Code 206 - Partial Content 0.10% 35
Code 301 - Moved Permanently 2.26% 802
Code 302 - Found 1.75% 621
Code 304 - Not Modified 0.73% 258
Code 400 - Bad Request 0.32% 112
Code 403 - Forbidden 0.02% 8
Code 404 - Not Found 19.51% 6919
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 25
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 6

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1176 3.32% 947 3.55% 629 3.12% 168 3.92% 143 10.91% 89479 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
2 447 1.26% 282 1.06% 154 0.76% 113 2.64% 125 9.53% 60505 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
3 538 1.52% 343 1.29% 195 0.97% 92 2.15% 92 7.02% 64122 2.29% 0 0.00% 0 0.00%
4 686 1.93% 468 1.75% 187 0.93% 101 2.36% 76 5.80% 68213 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
5 589 1.66% 384 1.44% 177 0.88% 92 2.15% 76 5.80% 48763 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
6 1654 4.66% 1430 5.36% 1097 5.44% 119 2.78% 88 6.71% 41086 1.47% 0 0.00% 0 0.00%
7 729 2.06% 487 1.83% 251 1.25% 120 2.80% 77 5.87% 66917 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
8 853 2.41% 659 2.47% 224 1.11% 113 2.64% 83 6.33% 131887 4.71% 0 0.00% 0 0.00%
9 1912 5.39% 1563 5.86% 1231 6.11% 152 3.55% 119 9.08% 101514 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
10 1106 3.12% 828 3.10% 291 1.44% 144 3.36% 123 9.38% 134066 4.79% 0 0.00% 0 0.00%
11 639 1.80% 397 1.49% 325 1.61% 151 3.52% 82 6.25% 26592 0.95% 0 0.00% 0 0.00%
12 1274 3.59% 868 3.25% 546 2.71% 212 4.95% 95 7.25% 120165 4.29% 0 0.00% 0 0.00%
13 2860 8.07% 2469 9.26% 2480 12.30% 169 3.94% 104 7.93% 70023 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
14 879 2.48% 538 2.02% 420 2.08% 178 4.15% 80 6.10% 33406 1.19% 0 0.00% 0 0.00%
15 948 2.67% 606 2.27% 416 2.06% 184 4.29% 87 6.64% 67877 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
16 687 1.94% 418 1.57% 262 1.30% 126 2.94% 75 5.72% 42368 1.51% 0 0.00% 0 0.00%
17 1244 3.51% 601 2.25% 890 4.42% 120 2.80% 100 7.63% 73988 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
18 1141 3.22% 834 3.13% 719 3.57% 158 3.69% 96 7.32% 66924 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
19 1153 3.25% 527 1.98% 648 3.22% 167 3.90% 96 7.32% 54838 1.96% 0 0.00% 0 0.00%
20 4688 13.22% 4415 16.55% 4234 21.01% 147 3.43% 79 6.03% 76979 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
21 921 2.60% 640 2.40% 251 1.25% 137 3.20% 91 6.94% 110563 3.95% 0 0.00% 0 0.00%
22 1128 3.18% 895 3.36% 554 2.75% 132 3.08% 103 7.86% 171960 6.14% 0 0.00% 0 0.00%
23 727 2.05% 488 1.83% 339 1.68% 118 2.75% 87 6.64% 78915 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
24 751 2.12% 485 1.82% 282 1.40% 116 2.71% 92 7.02% 71425 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
25 850 2.40% 595 2.23% 570 2.83% 137 3.20% 91 6.94% 63539 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
26 1059 2.99% 867 3.25% 629 3.12% 130 3.03% 91 6.94% 112879 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
27 1052 2.97% 697 2.61% 370 1.84% 148 3.45% 90 6.86% 143566 5.13% 0 0.00% 0 0.00%
28 829 2.34% 574 2.15% 345 1.71% 127 2.96% 77 5.87% 79717 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
29 860 2.43% 701 2.63% 234 1.16% 98 2.29% 83 6.33% 149257 5.33% 0 0.00% 0 0.00%
30 1301 3.67% 1122 4.21% 770 3.82% 131 3.06% 118 9.00% 301426 10.77% 0 0.00% 0 0.00%
31 777 2.19% 544 2.04% 435 2.16% 188 4.39% 122 9.31% 76310 2.73% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 97 3037 8.57% 89 2785 10.44% 86 2676 13.28% 2183 67671 2.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 62 1943 5.48% 60 1877 7.04% 57 1795 8.91% 1381 42818 1.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 20 648 1.83% 15 481 1.80% 9 303 1.50% 2153 66750 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 21 669 1.89% 15 495 1.86% 10 320 1.59% 1523 47200 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 33 1032 2.91% 26 809 3.03% 21 663 3.29% 1578 48924 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 30 936 2.64% 21 660 2.47% 17 544 2.70% 1713 53114 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 61 1911 5.39% 36 1119 4.20% 46 1434 7.11% 2461 76299 2.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 30 954 2.69% 17 529 1.98% 12 386 1.92% 1915 59356 2.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 29 926 2.61% 16 511 1.92% 12 373 1.85% 2451 75974 2.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 47 1484 4.19% 30 948 3.55% 26 813 4.03% 2156 66822 2.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 55 1715 4.84% 42 1332 4.99% 30 953 4.73% 3943 122229 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 63 1963 5.54% 45 1418 5.32% 37 1172 5.81% 5610 173910 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 60 1886 5.32% 46 1454 5.45% 31 985 4.89% 5626 174421 6.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 62 1939 5.47% 49 1543 5.79% 27 839 4.16% 6708 207959 7.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 110 3413 9.63% 100 3122 11.71% 82 2554 12.67% 7037 218133 7.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 45 1411 3.98% 32 1014 3.80% 16 506 2.51% 4375 135624 4.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 28 890 2.51% 20 638 2.39% 12 373 1.85% 3351 103873 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 34 1074 3.03% 22 689 2.58% 13 406 2.01% 3244 100557 3.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 37 1158 3.27% 27 839 3.15% 11 349 1.73% 8626 267416 9.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 48 1500 4.23% 33 1037 3.89% 29 925 4.59% 4192 129951 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 36 1139 3.21% 24 744 2.79% 14 448 2.22% 4189 129848 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 44 1392 3.93% 31 977 3.66% 15 474 2.35% 6470 200579 7.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 42 1323 3.73% 27 865 3.24% 14 462 2.29% 4214 130623 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 35 1115 3.14% 25 786 2.95% 12 402 1.99% 3201 99216 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 1553 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8369 23.60% 28844 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-login.php
2 4421 12.47% 27543 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1897 5.35% 4027 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
4 706 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
5 605 1.71% 85877 3.07% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201804.html
6 289 0.82% 2037 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
7 247 0.70% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/style.css
8 245 0.69% 770 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
9 94 0.27% 496 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
10 60 0.17% 305 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/
11 22 0.06% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Zsound/
12 17 0.05% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/Requests/Proxy/
13 15 0.04% 32306 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /Zsound/deephouse.ogg
14 15 0.04% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/Requests/Transport/
15 15 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/SimplePie/Parse/
16 15 0.04% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/mediaelement/
17 14 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/SimplePie
18 13 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/Requests/Utility/
19 13 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/SimplePie/Content/Type/
20 13 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/SimplePie/XML/Declaration/
21 13 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/Text/Diff/
22 13 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/images/wlw/
23 13 0.04% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/tinymce/
24 12 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-blog-header.php
25 12 0.03% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/Requests/Exception
26 12 0.03% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/images/smilies/
27 12 0.03% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/crop/
28 12 0.03% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/plupload/
29 12 0.03% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/swfupload/
30 12 0.03% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/rest-api/endpoints/

Top 10 sur un total de 1553 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 605 1.71% 85877 3.07% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201804.html
2 15 0.04% 32306 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /Zsound/deephouse.ogg
3 8369 23.60% 28844 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-login.php
4 4421 12.47% 27543 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /
5 1897 5.35% 4027 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
6 289 0.82% 2037 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
7 245 0.69% 770 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
8 2 0.01% 692 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
9 94 0.27% 496 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
10 60 0.17% 305 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/

Top 10 sur un total de 297 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4421 12.47% 2358 57.74% /
2 706 1.99% 697 17.07% /wp-cron.php
3 1897 5.35% 216 5.29% /xmlrpc.php
4 8369 23.60% 63 1.54% /wp-login.php
5 289 0.82% 60 1.47% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
6 94 0.27% 33 0.81% /stats/
7 60 0.17% 29 0.71% /wp-includes/
8 22 0.06% 17 0.42% /Zsound/
9 12 0.03% 12 0.29% /wp-blog-header.php
10 15 0.04% 10 0.24% /wp-includes/SimplePie/Parse/

Top 10 sur un total de 273 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4421 12.47% 2289 56.14% /
2 706 1.99% 591 14.50% /wp-cron.php
3 1897 5.35% 222 5.45% /xmlrpc.php
4 289 0.82% 165 4.05% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 8369 23.60% 114 2.80% /wp-login.php
6 94 0.27% 33 0.81% /stats/
7 60 0.17% 27 0.66% /wp-includes/
8 22 0.06% 16 0.39% /Zsound/
9 12 0.03% 11 0.27% /wp-includes/Requests/Exception
10 13 0.04% 11 0.27% /wp-includes/images/wlw/

Top 30 sur un total de 1311 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3940 11.11% 3940 14.77% 13636 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% ec2-52-200-72-185.compute-1.amazonaws.com
2 2736 7.72% 1229 4.61% 11729 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 414 9.66% 216.244.66.229
3 2136 6.02% 2136 8.01% 7417 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% masterjackdesign.com
4 894 2.52% 893 3.35% 572 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% hosted-by.host-palace.com
5 748 2.11% 748 2.80% 11154 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 160 3.73% 80.237.119.109
6 677 1.91% 65 0.24% 400 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 53 1.24% cable-188.44.92.41.coditel.net
7 663 1.87% 559 2.10% 116888 4.18% 0 0.00% 0 0.00% 177 4.13% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
8 599 1.69% 599 2.25% 85820 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.09% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
9 562 1.58% 554 2.08% 1948 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.234.217.34
10 461 1.30% 363 1.36% 82345 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 129 3.01% crawl-66-249-64-31.googlebot.com
11 444 1.25% 47 0.18% 279 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.82% 178-84-0-82.dynamic.upc.nl
12 432 1.22% 425 1.59% 1517 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 193.201.224.200
13 426 1.20% 418 1.57% 197 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% 178-137-93-108.broadband.kyivstar.net
14 413 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.250.63.4.46.clients.your-server.de
15 385 1.09% 338 1.27% 1197 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 200.29.140.52
16 354 1.00% 310 1.16% 1099 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 60.174.92.50
17 342 0.96% 341 1.28% 75 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 5.188.136.151
18 336 0.95% 11 0.04% 149 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% ec2-35-180-7-40.eu-west-3.compute.amazonaws.com
19 323 0.91% 252 0.94% 71058 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 108 2.52% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
20 254 0.72% 247 0.93% 885 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 193.201.224.225
21 247 0.70% 179 0.67% 1125 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.33% 62.72.192.69
22 243 0.69% 243 0.91% 848 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 111.42.35.57
23 230 0.65% 230 0.86% 3427 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 93 2.17% 193.201.224.224
24 218 0.61% 93 0.35% 61212 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 41 0.96% 213-180-203-7.spider.yandex.com
25 216 0.61% 175 0.66% 395 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 80 1.87% nodesgw.phpnet.org
26 207 0.58% 206 0.77% 83 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 206 4.81% ip-166-62-45-148.ip.secureserver.net
27 194 0.55% 17 0.06% 108 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.40% static.kpn.net
28 186 0.52% 144 0.54% 902 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.21% 62.140.132.67
29 169 0.48% 86 0.32% 59694 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.93% 5-45-207-64.spider.yandex.com
30 162 0.46% 124 0.46% 201 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 61 1.42% 10.0.20.155

Top 10 sur un total de 1311 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 663 1.87% 559 2.10% 116888 4.18% 0 0.00% 0 0.00% 177 4.13% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
2 599 1.69% 599 2.25% 85820 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.09% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
3 461 1.30% 363 1.36% 82345 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 129 3.01% crawl-66-249-64-31.googlebot.com
4 323 0.91% 252 0.94% 71058 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 108 2.52% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
5 218 0.61% 93 0.35% 61212 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 41 0.96% 213-180-203-7.spider.yandex.com
6 169 0.48% 86 0.32% 59694 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.93% 5-45-207-64.spider.yandex.com
7 61 0.17% 55 0.21% 49620 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12% msnbot-157-55-39-252.search.msn.com
8 144 0.41% 82 0.31% 35280 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.89% 87-250-224-127.spider.yandex.com
9 148 0.42% 68 0.25% 32199 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.82% 95-108-181-56.spider.yandex.com
10 39 0.11% 39 0.15% 29193 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.14% msnbot-157-55-39-250.search.msn.com

Top 30 sur un total de 208 référents
# Hits Référent
1 24550 69.24% - (Direct Request)
2 6409 18.07% http://sir-charles.be/
3 646 1.82% http://sir-charles.be/wp-cron.php
4 639 1.80% http://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 620 1.75% http://sir-charles.be/wp-login.php
6 342 0.96% http://www.google.com.hk
7 328 0.93% http://scamsbroker.com/
8 212 0.60% sir-charles.be
9 175 0.49% http://youarereleased.com/
10 167 0.47% https://sir-charles.be/
11 66 0.19% http://m.facebook.com
12 63 0.18% https://sir-charles.be/wp-cron.php
13 43 0.12% https://www.google.be/
14 29 0.08% http://serviceglamorous.science/
15 28 0.08% http://clalit.site/rss
16 27 0.08% http://programrepresent.science/
17 22 0.06% http://lighthead.science/
18 22 0.06% http://namedirty.science/
19 21 0.06% http://casino24x.ru
20 21 0.06% https://www.google.com/
21 20 0.06% http://beeline355.me/rss
22 20 0.06% http://longsystem.science/
23 20 0.06% http://upsethospital.review/
24 19 0.05% http://site.ru
25 18 0.05% http://braveface.science/
26 17 0.05% http://sircharles.phpnet.org/
27 16 0.05% http://eilat.xyz/rss
28 16 0.05% http://eurojackpott.org/rss
29 15 0.04% http://areaold-fashioned.science/
30 15 0.04% http://darkhand.science/

Top 15 sur un total de 501 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2803 7.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 1659 4.68% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
3 1335 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 1103 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
5 988 2.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
6 931 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
7 878 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 796 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 745 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 666 1.88% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
11 665 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
12 561 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 560 1.58% WordPress/4.9.7; http://sir-charles.be
14 556 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
15 521 1.47% Googlebot-Image/1.0

Acces par pays pour Juillet 2018

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 12711 35.85% 10686 40.06% 942859 33.68% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 4315 12.17% 3632 13.62% 585372 20.91% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
3 3557 10.03% 1897 7.11% 629439 22.49% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
4 3213 9.06% 2262 8.48% 267839 9.57% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
5 2961 8.35% 2306 8.65% 5095 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
6 1909 5.38% 388 1.45% 42370 1.51% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
7 1725 4.86% 1018 3.82% 22763 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
8 1205 3.40% 1185 4.44% 24523 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
9 1022 2.88% 913 3.42% 5886 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
10 748 2.11% 674 2.53% 20336 0.73% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
11 385 1.09% 338 1.27% 1197 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Chili Chili
12 376 1.06% 327 1.23% 48586 1.74% 0 0.00% 0 0.00% France France
13 289 0.82% 201 0.75% 292 0.01% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
14 216 0.61% 175 0.66% 395 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
15 122 0.34% 115 0.43% 78442 2.80% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
16 96 0.27% 69 0.26% 244 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam
17 80 0.23% 77 0.29% 17372 0.62% 0 0.00% 0 0.00% Croatie Croatie
18 79 0.22% 79 0.30% 29054 1.04% 0 0.00% 0 0.00% Israel Israel
19 77 0.22% 74 0.28% 9456 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
20 56 0.16% 54 0.20% 9140 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Tunisie Tunisie
21 55 0.16% 55 0.21% 15538 0.56% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
22 49 0.14% 48 0.18% 9178 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
23 47 0.13% 47 0.18% 9132 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Senegal Senegal
24 38 0.11% 36 0.13% 9100 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
25 35 0.10% 2 0.01% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
26 14 0.04% 7 0.03% 81 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
27 10 0.03% 5 0.02% 3852 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Norvege Norvege
28 9 0.03% 6 0.02% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
29 9 0.03% 3 0.01% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
30 6 0.02% 2 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23