Statistiques de sircharles.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2018
Généré le 01-Sep-2018 05:03 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2018
Total des Hits 37807
Total des Fichiers 30713
Total Pages 19418
Total Visites 5527
Total des kB Fichiers 3379544
Total des Sites uniques 2379
Total des URLs uniques 1832
Total des Référents uniques 290
Total des Navigateurs 622
. Moy. Max
Hits par Heure 50 3233
Hits par Jour 1219 6094
Fichiers par Jour 990 5794
Pages par Jour 626 5738
Sites par Jour 76 280
Visites par Jour 178 285
kB Fichiers par Jour 109018 372219
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 81.24% 30713
Code 204 - No Content 0.03% 11
Code 206 - Partial Content 0.61% 232
Code 301 - Moved Permanently 3.04% 1149
Code 302 - Found 0.49% 184
Code 304 - Not Modified 1.02% 387
Code 400 - Bad Request 0.10% 36
Code 403 - Forbidden 0.06% 22
Code 404 - Not Found 13.30% 5029
Code 405 - Method Not Allowed 0.11% 41
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 3

Acces journalier pour Aout 2018

Statistiques journalières pour Aout 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 571 1.51% 334 1.09% 264 1.36% 150 2.71% 97 4.08% 80673 2.39%
2 864 2.29% 602 1.96% 272 1.40% 128 2.32% 97 4.08% 92743 2.74%
3 837 2.21% 550 1.79% 286 1.47% 158 2.86% 140 5.88% 98677 2.92%
4 636 1.68% 416 1.35% 201 1.04% 138 2.50% 107 4.50% 72340 2.14%
5 954 2.52% 687 2.24% 276 1.42% 139 2.51% 99 4.16% 75543 2.24%
6 1225 3.24% 963 3.14% 350 1.80% 157 2.84% 132 5.55% 164883 4.88%
7 819 2.17% 614 2.00% 326 1.68% 154 2.79% 108 4.54% 88180 2.61%
8 1244 3.29% 847 2.76% 709 3.65% 141 2.55% 107 4.50% 50655 1.50%
9 874 2.31% 650 2.12% 239 1.23% 145 2.62% 105 4.41% 125689 3.72%
10 719 1.90% 446 1.45% 217 1.12% 126 2.28% 98 4.12% 107202 3.17%
11 808 2.14% 582 1.89% 289 1.49% 214 3.87% 211 8.87% 99635 2.95%
12 1154 3.05% 904 2.94% 372 1.92% 259 4.69% 272 11.43% 126833 3.75%
13 6094 16.12% 5794 18.86% 5738 29.55% 284 5.14% 214 9.00% 41771 1.24%
14 1087 2.88% 800 2.60% 591 3.04% 272 4.92% 226 9.50% 102231 3.02%
15 996 2.63% 749 2.44% 538 2.77% 280 5.07% 249 10.47% 71513 2.12%
16 1184 3.13% 962 3.13% 538 2.77% 285 5.16% 280 11.77% 120512 3.57%
17 1068 2.82% 767 2.50% 438 2.26% 215 3.89% 201 8.45% 107671 3.19%
18 554 1.47% 349 1.14% 368 1.90% 178 3.22% 146 6.14% 36880 1.09%
19 827 2.19% 677 2.20% 301 1.55% 130 2.35% 132 5.55% 92639 2.74%
20 719 1.90% 532 1.73% 247 1.27% 118 2.13% 125 5.25% 77275 2.29%
21 2257 5.97% 1880 6.12% 1075 5.54% 168 3.04% 179 7.52% 372219 11.01%
22 1027 2.72% 806 2.62% 488 2.51% 165 2.99% 139 5.84% 39286 1.16%
23 654 1.73% 568 1.85% 236 1.22% 130 2.35% 130 5.46% 79509 2.35%
24 849 2.25% 726 2.36% 326 1.68% 134 2.42% 130 5.46% 143573 4.25%
25 1581 4.18% 1301 4.24% 557 2.87% 251 4.54% 225 9.46% 185316 5.48%
26 2717 7.19% 2562 8.34% 1929 9.93% 174 3.15% 159 6.68% 125996 3.73%
27 1092 2.89% 940 3.06% 706 3.64% 168 3.04% 95 3.99% 58739 1.74%
28 1014 2.68% 880 2.87% 414 2.13% 156 2.82% 144 6.05% 72196 2.14%
29 1466 3.88% 1311 4.27% 413 2.13% 182 3.29% 133 5.59% 193646 5.73%
30 1184 3.13% 992 3.23% 402 2.07% 164 2.97% 145 6.09% 229453 6.79%
31 732 1.94% 522 1.70% 312 1.61% 168 3.04% 99 4.16% 46066 1.36%

Acces horaire pour Aout 2018

Statistiques horaires pour Aout 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 29 909 2.40% 23 734 2.39% 14 446 2.30% 3207 99409 2.94%
1 19 592 1.57% 15 469 1.53% 11 347 1.79% 996 30866 0.91%
2 65 2035 5.38% 60 1866 6.08% 58 1827 9.41% 2040 63231 1.87%
3 19 610 1.61% 14 456 1.48% 11 354 1.82% 1652 51199 1.51%
4 25 775 2.05% 18 577 1.88% 17 538 2.77% 1222 37880 1.12%
5 25 805 2.13% 20 648 2.11% 16 521 2.68% 2335 72400 2.14%
6 26 810 2.14% 18 574 1.87% 12 401 2.07% 3340 103544 3.06%
7 98 3057 8.09% 85 2655 8.64% 82 2566 13.21% 1849 57324 1.70%
8 144 4490 11.88% 131 4064 13.23% 118 3658 18.84% 2236 69330 2.05%
9 49 1537 4.07% 38 1180 3.84% 13 432 2.22% 4521 140137 4.15%
10 50 1573 4.16% 37 1168 3.80% 18 560 2.88% 4963 153846 4.55%
11 63 1954 5.17% 52 1616 5.26% 19 594 3.06% 7159 221934 6.57%
12 48 1494 3.95% 36 1139 3.71% 19 618 3.18% 4579 141964 4.20%
13 50 1563 4.13% 40 1250 4.07% 16 511 2.63% 6330 196233 5.81%
14 45 1425 3.77% 37 1152 3.75% 16 513 2.64% 5357 166058 4.91%
15 34 1076 2.85% 24 754 2.45% 18 578 2.98% 2375 73618 2.18%
16 47 1459 3.86% 36 1128 3.67% 18 560 2.88% 6494 201304 5.96%
17 78 2445 6.47% 62 1947 6.34% 30 935 4.82% 7953 246542 7.30%
18 37 1149 3.04% 27 841 2.74% 16 526 2.71% 3781 117215 3.47%
19 49 1540 4.07% 39 1211 3.94% 15 487 2.51% 6246 193632 5.73%
20 62 1943 5.14% 48 1517 4.94% 26 829 4.27% 9238 286388 8.47%
21 71 2231 5.90% 62 1947 6.34% 18 583 3.00% 9280 287666 8.51%
22 45 1399 3.70% 34 1076 3.50% 18 581 2.99% 4563 141445 4.19%
23 30 936 2.48% 24 744 2.42% 14 453 2.33% 7303 226379 6.70%

Top 30 sur un total de 1832 URLs
# Hits kB F URL
1 4795 12.68% 60847 1.80% /
2 4743 12.55% 1888 0.06% /xmlrpc.php
3 3269 8.65% 9829 0.29% /wp-login.php
4 758 2.00% 0 0.00% /wp-cron.php
5 691 1.83% 45 0.00% /robots.txt
6 379 1.00% 2741 0.08% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
7 358 0.95% 0 0.00% /favicon.ico
8 345 0.91% 99 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 338 0.89% 1978 0.06% /stats/
10 270 0.71% 978 0.03% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
11 269 0.71% 117 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/style.css
12 80 0.21% 43 0.00% /news/
13 79 0.21% 21 0.00% /contact-charles/
14 64 0.17% 91 0.00% /sir-charles/
15 63 0.17% 166 0.00% /photos/
16 59 0.16% 50 0.00% /videos/
17 55 0.15% 179 0.01% /wp-includes/
18 50 0.13% 147 0.00% /collaboration-friends/
19 42 0.11% 2362 0.07% /wp-admin/load-scripts.php
20 41 0.11% 84 0.00% /saxme/
21 40 0.11% 2 0.00% /sax-me-2/
22 40 0.11% 1597 0.05% /wp-admin/post.php
23 39 0.10% 76 0.00% /presentation/
24 36 0.10% 69 0.00% /sound-music/
25 31 0.08% 1 0.00% /dj-set-sax-me/
26 31 0.08% 8 0.00% /wp-includes/Requests/Exception
27 26 0.07% 584 0.02% /wp-admin/admin.php
28 25 0.07% 632 0.02% /wp-admin/nav-menus.php
29 22 0.06% 1264 0.04% /wp-admin/load-styles.php
30 22 0.06% 32 0.00% /wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/admin/css/gadwp.css

Top 10 sur un total de 1832 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4795 12.68% 60847 1.80% /
2 15 0.04% 24958 0.74% /Zsound/deephouse.ogg
3 3269 8.65% 9829 0.29% /wp-login.php
4 379 1.00% 2741 0.08% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 42 0.11% 2362 0.07% /wp-admin/load-scripts.php
6 338 0.89% 1978 0.06% /stats/
7 4743 12.55% 1888 0.06% /xmlrpc.php
8 40 0.11% 1597 0.05% /wp-admin/post.php
9 22 0.06% 1264 0.04% /wp-admin/load-styles.php
10 270 0.71% 978 0.03% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css

Top 10 sur un total de 429 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4795 12.68% 2760 53.10% /
2 758 2.00% 735 14.14% /wp-cron.php
3 3269 8.65% 187 3.60% /wp-login.php
4 4743 12.55% 158 3.04% /xmlrpc.php
5 338 0.89% 140 2.69% /stats/
6 379 1.00% 60 1.15% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
7 31 0.08% 30 0.58% /wp-includes/Requests/Exception
8 55 0.15% 27 0.52% /wp-includes/
9 15 0.04% 20 0.38% /wp-trackback.php
10 80 0.21% 19 0.37% /news/

Top 10 sur un total de 462 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4795 12.68% 2581 49.60% /
2 758 2.00% 659 12.66% /wp-cron.php
3 3269 8.65% 211 4.05% /wp-login.php
4 379 1.00% 170 3.27% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 4743 12.55% 161 3.09% /xmlrpc.php
6 338 0.89% 142 2.73% /stats/
7 31 0.08% 30 0.58% /wp-includes/Requests/Exception
8 80 0.21% 27 0.52% /news/
9 79 0.21% 26 0.50% /contact-charles/
10 55 0.15% 25 0.48% /wp-includes/

Top 30 sur un total de 2379 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5265 13.93% 5252 17.10% 4276 0.13% 1 0.02% 185.234.217.138
2 1457 3.85% 791 2.58% 1657 0.05% 195 3.53% 216.244.66.229
3 1424 3.77% 1418 4.62% 4977 0.15% 1 0.02% 195-154-156-211.rev.poneytelecom.eu
4 1370 3.62% 1105 3.60% 47457 1.40% 11 0.20% 254.252-244-81.adsl-static.isp.belgacom.be
5 506 1.34% 506 1.65% 14862 0.44% 107 1.94% 80.237.119.109
6 505 1.34% 461 1.50% 248660 7.36% 4 0.07% 25.139-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 458 1.21% 458 1.49% 604 0.02% 1 0.02% 133.147.dynamic.pppoe.fregat.ua
8 429 1.13% 342 1.11% 46981 1.39% 12 0.22% 247.231-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 337 0.89% 290 0.94% 1029 0.03% 1 0.02% 118.254.8.66
10 319 0.84% 245 0.80% 1017 0.03% 115 2.08% nodesgw.phpnet.org
11 261 0.69% 261 0.85% 4485 0.13% 94 1.70% 193.201.224.224
12 241 0.64% 151 0.49% 53932 1.60% 73 1.32% 213-180-203-7.spider.yandex.com
13 220 0.58% 171 0.56% 1484 0.04% 70 1.27% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
14 192 0.51% 138 0.45% 673 0.02% 67 1.21% 10.0.20.158
15 188 0.50% 125 0.41% 1159 0.03% 61 1.10% 10.0.20.157
16 183 0.48% 131 0.43% 486 0.01% 68 1.23% 10.0.20.159
17 179 0.47% 129 0.42% 1076 0.03% 60 1.09% 10.0.20.116
18 174 0.46% 134 0.44% 716 0.02% 71 1.28% 10.0.20.154
19 171 0.45% 164 0.53% 27378 0.81% 1 0.02% 178.208.57.79.static.hosted.by.combell.com
20 165 0.44% 117 0.38% 491 0.01% 65 1.18% 10.0.20.160
21 160 0.42% 111 0.36% 195 0.01% 58 1.05% 10.0.20.161
22 159 0.42% 156 0.51% 19050 0.56% 3 0.05% 72.48-132-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
23 158 0.42% 127 0.41% 519 0.02% 54 0.98% 10.0.20.162
24 157 0.42% 157 0.51% 938 0.03% 57 1.03% ip-84-228-239-173.router.siliconvalleywifi.com
25 156 0.41% 93 0.30% 21941 0.65% 38 0.69% 5-45-207-64.spider.yandex.com
26 154 0.41% 125 0.41% 316 0.01% 66 1.19% 10.0.20.155
27 154 0.41% 118 0.38% 1067 0.03% 47 0.85% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
28 153 0.40% 115 0.37% 694 0.02% 64 1.16% 10.0.20.151
29 149 0.39% 149 0.49% 9195 0.27% 1 0.02% 62.4.3.40
30 144 0.38% 110 0.36% 476 0.01% 58 1.05% 10.0.20.152

Top 10 sur un total de 2379 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 505 1.34% 461 1.50% 248660 7.36% 4 0.07% 25.139-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 241 0.64% 151 0.49% 53932 1.60% 73 1.32% 213-180-203-7.spider.yandex.com
3 61 0.16% 23 0.07% 49098 1.45% 30 0.54% msnbot-157-55-39-154.search.msn.com
4 1370 3.62% 1105 3.60% 47457 1.40% 11 0.20% 254.252-244-81.adsl-static.isp.belgacom.be
5 429 1.13% 342 1.11% 46981 1.39% 12 0.22% 247.231-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 106 0.28% 106 0.35% 35097 1.04% 2 0.04% ip-213-49-251-245.dsl.scarlet.be
7 72 0.19% 25 0.08% 35082 1.04% 32 0.58% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
8 32 0.08% 23 0.07% 29477 0.87% 9 0.16% msnbot-207-46-13-139.search.msn.com
9 32 0.08% 20 0.07% 28105 0.83% 11 0.20% msnbot-40-77-167-90.search.msn.com
10 171 0.45% 164 0.53% 27378 0.81% 1 0.02% 178.208.57.79.static.hosted.by.combell.com

Top 30 sur un total de 290 référents
# Hits Référent
1 20324 53.76% - (Direct Request)
2 9536 25.22% http://sir-charles.be/
3 1979 5.23% http://sir-charles.be/wp-login.php
4 1382 3.66% http://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 667 1.76% http://sir-charles.be/wp-cron.php
6 316 0.84% http://sir-charles.be/wp-admin/admin.php
7 312 0.83% http://xxxpornsexmovies.com
8 283 0.75% http://xxxbestfree.com
9 241 0.64% http://xxxsextubeporn.com
10 224 0.59% https://sir-charles.be/
11 173 0.46% http://sir-charles.be/wp-admin/upload.php
12 159 0.42% https://www.google.com/url
13 150 0.40% http://sir-charles.be/wp-admin/post.php
14 115 0.30% http://site.ru
15 90 0.24% http://sir-charles.be/wp-admin/edit.php
16 89 0.24% http://sir-charles.be/wp-admin/
17 86 0.23% http://sir-charles.be/wp-admin/nav-menus.php
18 86 0.23% https://sir-charles.be/wp-cron.php
19 83 0.22% https://www.google.be/
20 71 0.19% http://m.facebook.com
21 63 0.17% https://traktora.pw/
22 54 0.14% http://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
23 50 0.13% https://mtz82.pw/
24 49 0.13% http://sir-charles.be/wp-admin/post-new.php
25 47 0.12% https://8082.pw/
26 45 0.12% https://tractor.pw/
27 44 0.12% https://mtztrak.pw/
28 37 0.10% https://www.google.com/
29 35 0.09% https://mtztrade.pw/
30 31 0.08% https://zmtz.pw/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% sax on

Top 15 sur un total de 622 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5265 13.93% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 1732 4.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
3 1464 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1419 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
5 1150 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1109 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1042 2.76% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
8 859 2.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 841 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 748 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 655 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 651 1.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 617 1.63% WordPress/4.9.8; http://sir-charles.be
14 593 1.57% Googlebot-Image/1.0
15 562 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Aout 2018

Top 30 sur un total de 82 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 9824 25.98% 7951 25.89% 1299604 38.46% Belgique Belgique
2 8124 21.49% 7372 24.00% 16644 0.49% Non-resolu/Inconnu
3 6826 18.05% 5150 16.77% 809718 23.96% Commercial (.com)
4 2763 7.31% 2558 8.33% 27307 0.81% European Union European Union
5 2555 6.76% 1828 5.95% 660895 19.56% Etats Unis Etats Unis
6 1420 3.76% 693 2.26% 24018 0.71% Pays Bas Pays Bas
7 1315 3.48% 1058 3.44% 146566 4.34% Network (.net)
8 783 2.07% 727 2.37% 5181 0.15% Ukraine Ukraine
9 678 1.79% 631 2.05% 27676 0.82% Russie Russie
10 646 1.71% 597 1.94% 75660 2.24% France France
11 477 1.26% 388 1.26% 4835 0.14% Chine Chine
12 376 0.99% 291 0.95% 9861 0.29% Non-commerciales (.org)
13 306 0.81% 261 0.85% 28623 0.85% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
14 242 0.64% 204 0.66% 28376 0.84% Allemagne Allemagne
15 218 0.58% 214 0.70% 73330 2.17% Irlande Irlande
16 190 0.50% 171 0.56% 20187 0.60% Luxembourg Luxembourg
17 187 0.49% 164 0.53% 27198 0.80% Italie Italie
18 154 0.41% 149 0.49% 34594 1.02% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
19 110 0.29% 106 0.35% 18443 0.55% Israel Israel
20 64 0.17% 62 0.20% 9391 0.28% Enseignement (.edu)
21 54 0.14% 50 0.16% 920 0.03% Canada Canada
22 54 0.14% 20 0.07% 4482 0.13% Pologne Pologne
23 32 0.08% 26 0.08% 53 0.00% Vietnam Vietnam
24 29 0.08% 11 0.04% 98 0.00% Suede Suede
25 26 0.07% 20 0.07% 3632 0.11% Bresil Bresil
26 24 0.06% 12 0.04% 603 0.02% Roumanie Roumanie
27 23 0.06% 14 0.05% 310 0.01% Republique Tcheque Republique Tcheque
28 19 0.05% 18 0.06% 166 0.00% Suisse Suisse
29 18 0.05% 15 0.05% 8342 0.25% Inde Inde
30 17 0.04% 16 0.05% 301 0.01% Grece Grece


Generated by Webalizer Version 2.23