Statistiques de sircharles.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2018
Généré le 01-Nov-2018 03:58 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2018
Total des Hits 43150
Total des Fichiers 35836
Total Pages 27869
Total Visites 5936
Total des kB Fichiers 3401521
Total des Sites uniques 2592
Total des URLs uniques 1666
Total des Référents uniques 257
Total des Navigateurs 774
. Moy. Max
Hits par Heure 57 2524
Hits par Jour 1391 5581
Fichiers par Jour 1156 5095
Pages par Jour 899 5151
Sites par Jour 83 329
Visites par Jour 191 519
kB Fichiers par Jour 109726 210663
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83.05% 35836
Code 206 - Partial Content 0.19% 83
Code 301 - Moved Permanently 4.09% 1764
Code 302 - Found 2.74% 1181
Code 304 - Not Modified 0.29% 124
Code 400 - Bad Request 0.04% 18
Code 401 - Unauthorized 0.01% 5
Code 403 - Forbidden 0.03% 12
Code 404 - Not Found 9.36% 4040
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 44
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 43

Acces journalier pour Octobre 2018

Statistiques journalières pour Octobre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1402 3.25% 1152 3.21% 883 3.17% 369 6.22% 312 12.04% 127359 3.74%
2 1396 3.24% 1129 3.15% 754 2.71% 309 5.21% 225 8.68% 118352 3.48%
3 637 1.48% 529 1.48% 253 0.91% 169 2.85% 154 5.94% 102192 3.00%
4 1332 3.09% 1064 2.97% 573 2.06% 230 3.87% 171 6.60% 169378 4.98%
5 1450 3.36% 1117 3.12% 981 3.52% 196 3.30% 159 6.13% 96881 2.85%
6 2202 5.10% 2006 5.60% 1880 6.75% 194 3.27% 175 6.75% 67806 1.99%
7 1135 2.63% 925 2.58% 553 1.98% 238 4.01% 179 6.91% 86210 2.53%
8 2082 4.83% 1644 4.59% 1225 4.40% 241 4.06% 167 6.44% 149032 4.38%
9 915 2.12% 790 2.20% 318 1.14% 173 2.91% 140 5.40% 70439 2.07%
10 725 1.68% 548 1.53% 238 0.85% 144 2.43% 116 4.48% 52316 1.54%
11 848 1.97% 615 1.72% 389 1.40% 177 2.98% 119 4.59% 45259 1.33%
12 1026 2.38% 784 2.19% 571 2.05% 222 3.74% 143 5.52% 109531 3.22%
13 774 1.79% 623 1.74% 344 1.23% 160 2.70% 123 4.75% 186080 5.47%
14 1395 3.23% 1033 2.88% 928 3.33% 224 3.77% 171 6.60% 98067 2.88%
15 5486 12.71% 5095 14.22% 5151 18.48% 306 5.15% 242 9.34% 67225 1.98%
16 5581 12.93% 4797 13.39% 5031 18.05% 519 8.74% 329 12.69% 210663 6.19%
17 1198 2.78% 901 2.51% 859 3.08% 200 3.37% 202 7.79% 62927 1.85%
18 966 2.24% 817 2.28% 223 0.80% 135 2.27% 136 5.25% 109609 3.22%
19 528 1.22% 402 1.12% 236 0.85% 124 2.09% 107 4.13% 75355 2.22%
20 1411 3.27% 1029 2.87% 939 3.37% 183 3.08% 147 5.67% 85601 2.52%
21 669 1.55% 538 1.50% 260 0.93% 103 1.74% 95 3.67% 136490 4.01%
22 956 2.22% 776 2.17% 327 1.17% 137 2.31% 142 5.48% 167724 4.93%
23 1451 3.36% 1078 3.01% 846 3.04% 167 2.81% 132 5.09% 164413 4.83%
24 598 1.39% 442 1.23% 281 1.01% 110 1.85% 108 4.17% 99147 2.91%
25 1315 3.05% 1118 3.12% 468 1.68% 179 3.02% 131 5.05% 132085 3.88%
26 989 2.29% 762 2.13% 647 2.32% 132 2.22% 119 4.59% 141606 4.16%
27 810 1.88% 689 1.92% 267 0.96% 127 2.14% 122 4.71% 157137 4.62%
28 479 1.11% 385 1.07% 264 0.95% 119 2.00% 94 3.63% 46600 1.37%
29 746 1.73% 627 1.75% 304 1.09% 118 1.99% 93 3.59% 86694 2.55%
30 653 1.51% 559 1.56% 301 1.08% 117 1.97% 84 3.24% 93256 2.74%
31 1995 4.62% 1862 5.20% 1575 5.65% 125 2.11% 111 4.28% 86088 2.53%

Acces horaire pour Octobre 2018

Statistiques horaires pour Octobre 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 91 2836 6.57% 85 2654 7.41% 77 2403 8.62% 3117 96620 2.84%
1 88 2738 6.35% 83 2585 7.21% 82 2571 9.23% 2048 63475 1.87%
2 17 531 1.23% 13 404 1.13% 11 352 1.26% 4242 131511 3.87%
3 35 1099 2.55% 26 820 2.29% 30 930 3.34% 1268 39322 1.16%
4 14 444 1.03% 11 358 1.00% 10 320 1.15% 669 20742 0.61%
5 26 815 1.89% 20 648 1.81% 18 584 2.10% 3104 96238 2.83%
6 58 1809 4.19% 50 1577 4.40% 49 1540 5.53% 687 21295 0.63%
7 156 4856 11.25% 150 4651 12.98% 143 4449 15.96% 4081 126512 3.72%
8 75 2334 5.41% 60 1881 5.25% 48 1504 5.40% 4253 131856 3.88%
9 50 1558 3.61% 39 1211 3.38% 21 674 2.42% 4246 131626 3.87%
10 37 1147 2.66% 27 846 2.36% 17 531 1.91% 5487 170093 5.00%
11 53 1668 3.87% 42 1320 3.68% 26 817 2.93% 6422 199078 5.85%
12 52 1623 3.76% 40 1244 3.47% 23 715 2.57% 7683 238172 7.00%
13 109 3385 7.84% 94 2940 8.20% 72 2241 8.04% 8572 265717 7.81%
14 30 950 2.20% 22 696 1.94% 17 548 1.97% 2900 89904 2.64%
15 42 1325 3.07% 34 1083 3.02% 18 574 2.06% 3812 118157 3.47%
16 64 2001 4.64% 51 1609 4.49% 34 1080 3.88% 4652 144205 4.24%
17 53 1649 3.82% 42 1304 3.64% 17 533 1.91% 5410 167699 4.93%
18 57 1791 4.15% 43 1355 3.78% 28 897 3.22% 5152 159715 4.70%
19 46 1453 3.37% 34 1078 3.01% 23 737 2.64% 4960 153748 4.52%
20 62 1935 4.48% 46 1429 3.99% 36 1146 4.11% 3799 117778 3.46%
21 73 2275 5.27% 59 1839 5.13% 36 1126 4.04% 7497 232403 6.83%
22 55 1723 3.99% 44 1377 3.84% 28 898 3.22% 9616 298089 8.76%
23 38 1205 2.79% 29 927 2.59% 22 699 2.51% 6051 187566 5.51%

Top 30 sur un total de 1666 URLs
# Hits kB F URL
1 12387 28.71% 42267 1.24% /wp-login.php
2 3784 8.77% 78716 2.31% /
3 2007 4.65% 131 0.00% /robots.txt
4 973 2.25% 0 0.00% /favicon.ico
5 698 1.62% 0 0.00% /wp-cron.php
6 302 0.70% 101 0.00% /contact-charles/
7 224 0.52% 161 0.00% /news/
8 224 0.52% 683 0.02% /xmlrpc.php
9 218 0.51% 421 0.01% /presentation/
10 212 0.49% 224 0.01% /videos/
11 212 0.49% 1696 0.05% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
12 202 0.47% 850 0.02% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
13 198 0.46% 358 0.01% /sir-charles/
14 197 0.46% 87 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/style.css
15 194 0.45% 613 0.02% /collaboration-friends/
16 184 0.43% 409 0.01% /sound-music/
17 172 0.40% 531 0.02% /photos/
18 172 0.40% 477 0.01% /saxme/
19 167 0.39% 155 0.00% /sax-me-2/
20 154 0.36% 6 0.00% /dj-set-sax-me/
21 59 0.14% 25 0.00% /wp-includes/Requests/Exception
22 56 0.13% 52 0.00% /sir-charles-mons-be-3/
23 43 0.10% 41 0.00% /sax-vs-violin-on-klingande-set-xf0x9fx98x8exf0x9fx8exb6-xf0x9fx8exb7xf0x9fx8ex89xf0x9fx8exbb/
24 41 0.10% 223 0.01% /wp-includes/
25 40 0.09% 32 0.00% /drop-jubel-xf0x9fx8exb7xf0x9fx91x8cxf0x9fx8exbb/
26 40 0.09% 35 0.00% /xf0x9fx8ex89xf0x9fx8ex8axf0x9fx8exb7-pimp-your-wedding-xf0x9fx91xb0xf0x9fxa4xb5/
27 39 0.09% 36 0.00% /throwback-klingande-live-switzerland-2016-xf0x9fx8ex89xf0x9fx8exb7xf0x9fx8exa7xf0x9fx8exbb/
28 38 0.09% 33 0.00% /the-best-medication-for-pharma-event-xf0x9fx98x87xf0x9fx8exb7xf0x9fx91x8cxf0x9fx91x8a/
29 38 0.09% 114784 3.37% /wp-content/uploads/2018/09/SAX-ME-INTRO-1.mp4
30 37 0.09% 38 0.00% /sir-charles-sax-performer-xf0x9fx8exb7xf0x9fx8exbcxf0x9fx8dxb8-private-apero/

Top 10 sur un total de 1666 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 38 0.09% 114784 3.37% /wp-content/uploads/2018/09/SAX-ME-INTRO-1.mp4
2 3784 8.77% 78716 2.31% /
3 12387 28.71% 42267 1.24% /wp-login.php
4 8 0.02% 12828 0.38% /Zsound/deephouse.ogg
5 212 0.49% 1696 0.05% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
6 202 0.47% 850 0.02% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
7 3 0.01% 823 0.02% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
8 10 0.02% 805 0.02% /wp-admin/load-scripts.php
9 15 0.03% 693 0.02% /page/33/
10 224 0.52% 683 0.02% /xmlrpc.php

Top 10 sur un total de 442 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3784 8.77% 2081 40.20% /
2 12387 28.71% 692 13.37% /wp-login.php
3 698 1.62% 657 12.69% /wp-cron.php
4 224 0.52% 80 1.55% /news/
5 302 0.70% 71 1.37% /contact-charles/
6 194 0.45% 69 1.33% /collaboration-friends/
7 198 0.46% 65 1.26% /sir-charles/
8 172 0.40% 62 1.20% /photos/
9 167 0.39% 62 1.20% /sax-me-2/
10 212 0.49% 60 1.16% /videos/

Top 10 sur un total de 480 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3784 8.77% 1908 36.86% /
2 12387 28.71% 718 13.87% /wp-login.php
3 698 1.62% 595 11.49% /wp-cron.php
4 212 0.49% 129 2.49% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 302 0.70% 87 1.68% /contact-charles/
6 224 0.52% 79 1.53% /news/
7 212 0.49% 71 1.37% /videos/
8 218 0.51% 69 1.33% /presentation/
9 194 0.45% 61 1.18% /collaboration-friends/
10 172 0.40% 60 1.16% /photos/

Top 30 sur un total de 2592 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4250 9.85% 4245 11.85% 14778 0.43% 1 0.02% 185.234.217.195
2 3996 9.26% 3991 11.14% 13893 0.41% 1 0.02% 185.234.217.185
3 2696 6.25% 2639 7.36% 144771 4.26% 354 5.96% 216.244.66.229
4 1539 3.57% 1534 4.28% 5340 0.16% 1 0.02% 185.234.217.188
5 1271 2.95% 1266 3.53% 4433 0.13% 1 0.02% 193.169.252.90
6 1131 2.62% 379 1.06% 1279 0.04% 85 1.43% cust-223-60-111-94.dyn.as47377.net
7 602 1.40% 575 1.60% 1772 0.05% 205 3.45% nodesgw.phpnet.org
8 468 1.08% 169 0.47% 584 0.02% 38 0.64% 178-84-0-82.dynamic.upc.nl
9 340 0.79% 312 0.87% 60643 1.78% 47 0.79% 95-108-213-48.spider.yandex.com
10 275 0.64% 103 0.29% 1072 0.03% 4 0.07% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
11 266 0.62% 266 0.74% 11941 0.35% 43 0.72% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
12 253 0.59% 86 0.24% 892 0.03% 2 0.03% static.162.41.216.95.clients.your-server.de
13 252 0.58% 86 0.24% 905 0.03% 1 0.02% nitrogen.it-tv.org
14 247 0.57% 86 0.24% 905 0.03% 1 0.02% static.131.3.76.144.clients.your-server.de
15 240 0.56% 80 0.22% 844 0.02% 2 0.03% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
16 230 0.53% 80 0.22% 826 0.02% 2 0.03% 69.30.198.242
17 222 0.51% 222 0.62% 773 0.02% 1 0.02% no-data
18 210 0.49% 168 0.47% 9807 0.29% 2 0.03% kpiware.test.ibbt.be
19 208 0.48% 201 0.56% 28394 0.83% 2 0.03% 26.249-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
20 206 0.48% 206 0.57% 9301 0.27% 12 0.20% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
21 205 0.48% 173 0.48% 485 0.01% 59 0.99% 10.0.20.155
22 204 0.47% 178 0.50% 332 0.01% 51 0.86% 10.0.20.152
23 200 0.46% 141 0.39% 332 0.01% 42 0.71% 10.0.20.113
24 199 0.46% 155 0.43% 620 0.02% 50 0.84% 10.0.20.158
25 195 0.45% 127 0.35% 729 0.02% 8 0.13% 62.140.132.72
26 193 0.45% 176 0.49% 532 0.02% 55 0.93% 10.0.20.156
27 192 0.44% 168 0.47% 338 0.01% 47 0.79% 10.0.20.162
28 192 0.44% 63 0.18% 678 0.02% 1 0.02% vmi150613.contaboserver.net
29 191 0.44% 155 0.43% 183 0.01% 37 0.62% 10.0.20.115
30 183 0.42% 148 0.41% 719 0.02% 55 0.93% 10.0.20.157

Top 10 sur un total de 2592 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2696 6.25% 2639 7.36% 144771 4.26% 354 5.96% 216.244.66.229
2 97 0.22% 97 0.27% 74759 2.20% 3 0.05% 18.244-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 340 0.79% 312 0.87% 60643 1.78% 47 0.79% 95-108-213-48.spider.yandex.com
4 30 0.07% 22 0.06% 52543 1.54% 9 0.15% crawl-66-249-64-53.googlebot.com
5 15 0.03% 13 0.04% 44663 1.31% 3 0.05% msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
6 69 0.16% 49 0.14% 44405 1.31% 18 0.30% msnbot-157-55-39-71.search.msn.com
7 11 0.03% 11 0.03% 42213 1.24% 0 0.00% 31.13.127.8
8 112 0.26% 87 0.24% 36569 1.08% 37 0.62% msnbot-157-55-39-186.search.msn.com
9 28 0.06% 22 0.06% 36250 1.07% 5 0.08% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com
10 9 0.02% 9 0.03% 30789 0.91% 0 0.00% 31.13.127.10

Top 30 sur un total de 257 référents
# Hits Référent
1 31008 71.86% - (Direct Request)
2 5671 13.14% http://sir-charles.be/
3 2176 5.04% http://sir-charles.be/wp-login.php
4 1073 2.49% http://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 742 1.72% http://site.ru
6 602 1.40% http://sir-charles.be/wp-cron.php
7 274 0.63% https://sir-charles.be/
8 96 0.22% https://sir-charles.be/wp-cron.php
9 82 0.19% http://sir-charles.be/wp-admin/post.php
10 54 0.13% https://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
11 46 0.11% https://www.google.be/
12 44 0.10% http://sir-charles.be
13 36 0.08% http://rldta.com/
14 36 0.08% http://sir-charles.be/wp-json/
15 32 0.07% http://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
16 27 0.06% http://cialisonli.com/
17 26 0.06% http://cialisbuys.com/
18 26 0.06% http://eddrugsgeneric.com/
19 24 0.06% http://buycialisonli.com/
20 23 0.05% http://babecolate.com/
21 23 0.05% http://cialisees.com/
22 23 0.05% http://m.facebook.com
23 21 0.05% http://cialisonl.com/
24 21 0.05% http://cialisonla.com/
25 21 0.05% http://cialisvv.com/
26 21 0.05% http://viabiovit.com/
27 21 0.05% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
28 20 0.05% http://cialisvu.com/
29 20 0.05% http://kawanboni.com/
30 19 0.04% http://canadianpharmacyies.com/

Top 15 sur un total de 774 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9773 22.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 2696 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 2057 4.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 1898 4.40% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
5 1806 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1346 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
7 1007 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
8 742 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
9 708 1.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
10 651 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 602 1.40% WordPress/4.9.8; http://sir-charles.be
12 424 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 408 0.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
14 386 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 380 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)

Acces par pays pour Octobre 2018

Top 30 sur un total de 93 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 15426 35.75% 14788 41.27% 47527 1.40% Non-resolu/Inconnu
2 6004 13.91% 4884 13.63% 1019802 29.98% Commercial (.com)
3 5231 12.12% 4689 13.08% 759083 22.32% Belgique Belgique
4 3920 9.08% 2240 6.25% 132275 3.89% Network (.net)
5 3855 8.93% 3386 9.45% 863636 25.39% Etats Unis Etats Unis
6 1705 3.95% 806 2.25% 33164 0.97% Allemagne Allemagne
7 1527 3.54% 1389 3.88% 4868 0.14% Ukraine Ukraine
8 1446 3.35% 741 2.07% 13350 0.39% Pays Bas Pays Bas
9 863 2.00% 661 1.84% 2678 0.08% Non-commerciales (.org)
10 620 1.44% 558 1.56% 23024 0.68% European Union European Union
11 525 1.22% 291 0.81% 1943 0.06% Chine Chine
12 240 0.56% 133 0.37% 25399 0.75% Italie Italie
13 188 0.44% 169 0.47% 360346 10.59% Irlande Irlande
14 168 0.39% 130 0.36% 1197 0.04% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 155 0.36% 148 0.41% 18500 0.54% France France
16 132 0.31% 67 0.19% 4189 0.12% Russie Russie
17 112 0.26% 82 0.23% 12294 0.36% Suede Suede
18 111 0.26% 109 0.30% 25086 0.74% Serbia Serbia
19 107 0.25% 55 0.15% 9130 0.27% Royaume-Uni Royaume-Uni
20 89 0.21% 35 0.10% 1576 0.05% Espagne Espagne
21 81 0.19% 76 0.21% 17951 0.53% Republique Tcheque Republique Tcheque
22 67 0.16% 67 0.19% 202 0.01% Bresil Bresil
23 63 0.15% 63 0.18% 11271 0.33% Algerie Algerie
24 43 0.10% 27 0.08% 995 0.03% Inde Inde
25 40 0.09% 24 0.07% 3913 0.12% Indonesie Indonesie
26 37 0.09% 33 0.09% 111 0.00% Vietnam Vietnam
27 26 0.06% 18 0.05% 53 0.00% Thailande Thailande
28 23 0.05% 5 0.01% 20 0.00% Pologne Pologne
29 21 0.05% 19 0.05% 58 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
30 18 0.04% 18 0.05% 7057 0.21% Philippines Philippines


Generated by Webalizer Version 2.23