Statistiques de sircharles.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2018
Généré le 01-Jan-2019 01:50 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2018
Total des Hits 36937
Total des Fichiers 29402
Total Pages 24175
Total Visites 6047
Total des kB Fichiers 2383538
Total des Sites uniques 2437
Total des URLs uniques 1310
Total des Référents uniques 221
Total des Navigateurs 512
. Moy. Max
Hits par Heure 49 1559
Hits par Jour 1191 3034
Fichiers par Jour 948 2657
Pages par Jour 779 2399
Sites par Jour 78 343
Visites par Jour 195 377
kB Fichiers par Jour 76888 162927
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79.60% 29402
Code 206 - Partial Content 0.25% 92
Code 301 - Moved Permanently 5.68% 2098
Code 302 - Found 4.20% 1550
Code 304 - Not Modified 0.37% 136
Code 400 - Bad Request 0.06% 24
Code 403 - Forbidden 0.02% 8
Code 404 - Not Found 9.70% 3584
Code 405 - Method Not Allowed 0.08% 28
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 15

Acces journalier pour Decembre 2018

Statistiques journalières pour Decembre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 389 1.05% 259 0.88% 206 0.85% 125 2.07% 94 3.86% 18552 0.78%
2 674 1.82% 552 1.88% 265 1.10% 119 1.97% 97 3.98% 55708 2.34%
3 932 2.52% 660 2.24% 746 3.09% 166 2.75% 111 4.55% 57098 2.40%
4 796 2.16% 646 2.20% 394 1.63% 188 3.11% 143 5.87% 61818 2.59%
5 725 1.96% 586 1.99% 501 2.07% 120 1.98% 101 4.14% 39060 1.64%
6 1431 3.87% 1125 3.83% 999 4.13% 176 2.91% 132 5.42% 79922 3.35%
7 677 1.83% 550 1.87% 392 1.62% 169 2.79% 157 6.44% 81750 3.43%
8 978 2.65% 816 2.78% 760 3.14% 377 6.23% 343 14.07% 72487 3.04%
9 1357 3.67% 1046 3.56% 953 3.94% 197 3.26% 167 6.85% 71147 2.98%
10 565 1.53% 484 1.65% 259 1.07% 148 2.45% 140 5.74% 51095 2.14%
11 596 1.61% 475 1.62% 230 0.95% 149 2.46% 147 6.03% 47694 2.00%
12 1384 3.75% 993 3.38% 1043 4.31% 374 6.18% 333 13.66% 32437 1.36%
13 517 1.40% 353 1.20% 217 0.90% 149 2.46% 147 6.03% 13774 0.58%
14 763 2.07% 587 2.00% 306 1.27% 158 2.61% 130 5.33% 128231 5.38%
15 1819 4.92% 1479 5.03% 998 4.13% 222 3.67% 155 6.36% 162927 6.84%
16 1230 3.33% 953 3.24% 907 3.75% 211 3.49% 167 6.85% 70976 2.98%
17 771 2.09% 618 2.10% 374 1.55% 178 2.94% 153 6.28% 79700 3.34%
18 1208 3.27% 805 2.74% 976 4.04% 212 3.51% 153 6.28% 24069 1.01%
19 877 2.37% 666 2.27% 474 1.96% 218 3.61% 127 5.21% 93419 3.92%
20 884 2.39% 746 2.54% 454 1.88% 189 3.13% 152 6.24% 126834 5.32%
21 1900 5.14% 1426 4.85% 1216 5.03% 210 3.47% 163 6.69% 136261 5.72%
22 2239 6.06% 2044 6.95% 1747 7.23% 161 2.66% 113 4.64% 79518 3.34%
23 496 1.34% 348 1.18% 254 1.05% 145 2.40% 97 3.98% 43950 1.84%
24 1224 3.31% 902 3.07% 795 3.29% 235 3.89% 130 5.33% 49274 2.07%
25 3034 8.21% 2657 9.04% 2338 9.67% 160 2.65% 121 4.97% 108984 4.57%
26 1685 4.56% 1343 4.57% 963 3.98% 217 3.59% 188 7.71% 91324 3.83%
27 1012 2.74% 831 2.83% 466 1.93% 209 3.46% 177 7.26% 81617 3.42%
28 1707 4.62% 1274 4.33% 1152 4.77% 205 3.39% 192 7.88% 142371 5.97%
29 1099 2.98% 840 2.86% 680 2.81% 230 3.80% 194 7.96% 99346 4.17%
30 1252 3.39% 1004 3.41% 711 2.94% 229 3.79% 202 8.29% 123789 5.19%
31 2716 7.35% 2334 7.94% 2399 9.92% 215 3.56% 174 7.14% 58404 2.45%

Acces horaire pour Decembre 2018

Statistiques horaires pour Decembre 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 33 1023 2.77% 26 809 2.75% 21 676 2.80% 3927 121726 5.11%
1 32 1014 2.75% 23 739 2.51% 27 850 3.52% 801 24831 1.04%
2 13 420 1.14% 10 315 1.07% 7 238 0.98% 1610 49911 2.09%
3 101 3148 8.52% 95 2973 10.11% 95 2967 12.27% 812 25169 1.06%
4 67 2095 5.67% 65 2041 6.94% 64 2005 8.29% 264 8181 0.34%
5 39 1212 3.28% 27 861 2.93% 34 1064 4.40% 569 17631 0.74%
6 14 453 1.23% 11 366 1.24% 8 256 1.06% 1378 42703 1.79%
7 74 2310 6.25% 53 1663 5.66% 59 1843 7.62% 2654 82279 3.45%
8 48 1493 4.04% 35 1099 3.74% 33 1033 4.27% 3786 117367 4.92%
9 36 1128 3.05% 26 829 2.82% 24 747 3.09% 2738 84892 3.56%
10 49 1525 4.13% 40 1257 4.28% 20 627 2.59% 4453 138049 5.79%
11 41 1287 3.48% 34 1059 3.60% 23 720 2.98% 3406 105577 4.43%
12 50 1570 4.25% 39 1238 4.21% 26 808 3.34% 6324 196052 8.23%
13 54 1691 4.58% 38 1204 4.09% 37 1156 4.78% 2956 91632 3.84%
14 44 1389 3.76% 36 1134 3.86% 18 587 2.43% 4391 136130 5.71%
15 41 1298 3.51% 31 972 3.31% 19 606 2.51% 3614 112022 4.70%
16 47 1457 3.94% 34 1077 3.66% 29 920 3.81% 2712 84068 3.53%
17 50 1557 4.22% 38 1195 4.06% 29 902 3.73% 3970 123083 5.16%
18 49 1545 4.18% 35 1096 3.73% 39 1216 5.03% 2109 65384 2.74%
19 51 1610 4.36% 41 1273 4.33% 26 822 3.40% 3298 102244 4.29%
20 65 2033 5.50% 52 1617 5.50% 38 1206 4.99% 4959 153729 6.45%
21 51 1589 4.30% 42 1316 4.48% 26 809 3.35% 3708 114938 4.82%
22 73 2269 6.14% 62 1927 6.55% 25 782 3.23% 9547 295946 12.42%
23 58 1821 4.93% 43 1342 4.56% 43 1335 5.52% 2903 89996 3.78%

Top 30 sur un total de 1310 URLs
# Hits kB F URL
1 5023 13.60% 106048 4.45% /
2 4926 13.34% 17244 0.72% /wp-login.php
3 1544 4.18% 101 0.00% /robots.txt
4 921 2.49% 0 0.00% /favicon.ico
5 823 2.23% 2144 0.09% /xmlrpc.php
6 721 1.95% 0 0.00% /wp-cron.php
7 250 0.68% 202 0.01% /news/
8 232 0.63% 262 0.01% /videos/
9 220 0.60% 461 0.02% /sound-music/
10 215 0.58% 75 0.00% /contact-charles/
11 198 0.54% 661 0.03% /photos/
12 198 0.54% 175 0.01% /sax-me-2/
13 186 0.50% 1496 0.06% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
14 179 0.48% 319 0.01% /sir-charles/
15 177 0.48% 541 0.02% /collaboration-friends/
16 172 0.47% 495 0.02% /saxme/
17 164 0.44% 701 0.03% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
18 161 0.44% 73 0.00% /wp-content/themes/ThisWay/style.css
19 157 0.43% 17 0.00% /dj-set-sax-me/
20 60 0.16% 54 0.00% /xf0x9fx8ex89xf0x9fx8ex8axf0x9fx8exb7-pimp-your-wedding-xf0x9fx91xb0xf0x9fxa4xb5/
21 54 0.15% 48 0.00% /children-time-xf0x9fx8ex89xf0x9fx8exb7xf0x9fx91xb6xf0x9fx9bxb4xf0x9fx8dxbc/
22 53 0.14% 45 0.00% /drop-jubel-xf0x9fx8exb7xf0x9fx91x8cxf0x9fx8exbb/
23 51 0.14% 46 0.00% /the-rhythm-of-the-night-xf0x9fx8exb6-xf0x9fx8exb7/
24 48 0.13% 44 0.00% /throwback-klingande-live-switzerland-2016-xf0x9fx8ex89xf0x9fx8exb7xf0x9fx8exa7xf0x9fx8exbb/
25 48 0.13% 233 0.01% /wp-includes/
26 47 0.13% 90 0.00% /presentation/
27 47 0.13% 44 0.00% /the-best-medication-for-pharma-event-xf0x9fx98x87xf0x9fx8exb7xf0x9fx91x8cxf0x9fx91x8a/
28 45 0.12% 41 0.00% /sax-vs-violin-on-klingande-set-xf0x9fx98x8exf0x9fx8exb6-xf0x9fx8exb7xf0x9fx8ex89xf0x9fx8exbb/
29 45 0.12% 41 0.00% /sir-charles-sax-performer-xf0x9fx8exb7xf0x9fx8exbcxf0x9fx8dxb8-private-apero/
30 41 0.11% 37 0.00% /live-sax-brussels-be-19/

Top 10 sur un total de 1310 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5023 13.60% 106048 4.45% /
2 26 0.07% 61914 2.60% /wp-content/uploads/2018/09/SAX-ME-INTRO-1.mp4
3 17 0.05% 33822 1.42% /Zsound/deephouse.ogg
4 4926 13.34% 17244 0.72% /wp-login.php
5 823 2.23% 2144 0.09% /xmlrpc.php
6 36 0.10% 1536 0.06% /page/3/
7 186 0.50% 1496 0.06% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
8 24 0.06% 841 0.04% /page/2/
9 23 0.06% 806 0.03% /page/10/
10 164 0.44% 701 0.03% /wp-content/themes/ThisWay/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css

Top 10 sur un total de 464 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5023 13.60% 2174 37.89% /
2 721 1.95% 678 11.82% /wp-cron.php
3 823 2.23% 426 7.43% /xmlrpc.php
4 4926 13.34% 92 1.60% /wp-login.php
5 179 0.48% 83 1.45% /sir-charles/
6 250 0.68% 74 1.29% /news/
7 220 0.60% 71 1.24% /sound-music/
8 198 0.54% 61 1.06% /sax-me-2/
9 172 0.47% 60 1.05% /saxme/
10 232 0.63% 58 1.01% /videos/

Top 10 sur un total de 486 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5023 13.60% 2042 35.51% /
2 721 1.95% 625 10.87% /wp-cron.php
3 823 2.23% 438 7.62% /xmlrpc.php
4 4926 13.34% 153 2.66% /wp-login.php
5 186 0.50% 101 1.76% /wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
6 250 0.68% 79 1.37% /news/
7 232 0.63% 70 1.22% /videos/
8 179 0.48% 65 1.13% /sir-charles/
9 220 0.60% 64 1.11% /sound-music/
10 198 0.54% 63 1.10% /sax-me-2/

Top 30 sur un total de 2437 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1474 3.99% 1468 4.99% 5238 0.22% 1 0.02% 185.234.218.42
2 1472 3.99% 1466 4.99% 5231 0.22% 1 0.02% 185.234.217.132
3 1472 3.99% 1466 4.99% 5231 0.22% 3 0.05% 185.234.219.40
4 1231 3.33% 995 3.38% 6558 0.28% 216 3.57% nodesgw.phpnet.org
5 890 2.41% 301 1.02% 1012 0.04% 68 1.12% cust-223-60-111-94.dyn.as47377.net
6 809 2.19% 809 2.75% 36900 1.55% 72 1.19% 46-119-117-26.broadband.kyivstar.net
7 725 1.96% 705 2.40% 301 0.01% 56 0.93% 216.244.66.229
8 702 1.90% 206 0.70% 700 0.03% 62 1.03% 178-84-0-82.dynamic.upc.nl
9 628 1.70% 617 2.10% 92175 3.87% 1 0.02% ip145.ip-167-114-181.net
10 545 1.48% 545 1.85% 12190 0.51% 112 1.85% 80.237.119.109
11 401 1.09% 367 1.25% 50864 2.13% 100 1.65% 95-108-213-48.spider.yandex.com
12 399 1.08% 379 1.29% 761 0.03% 73 1.21% 10.50.224.156
13 381 1.03% 369 1.26% 729 0.03% 86 1.42% 10.50.224.159
14 367 0.99% 352 1.20% 472 0.02% 88 1.46% 10.50.224.158
15 367 0.99% 343 1.17% 1008 0.04% 78 1.29% 10.50.224.162
16 359 0.97% 332 1.13% 1045 0.04% 70 1.16% 10.50.224.154
17 351 0.95% 327 1.11% 750 0.03% 68 1.12% 10.50.224.170
18 346 0.94% 325 1.11% 1164 0.05% 84 1.39% 10.50.224.160
19 342 0.93% 319 1.08% 711 0.03% 70 1.16% 10.50.224.157
20 334 0.90% 126 0.43% 1086 0.05% 2 0.03% static.236.96.76.144.clients.your-server.de
21 325 0.88% 295 1.00% 930 0.04% 69 1.14% 10.50.224.161
22 301 0.81% 280 0.95% 20511 0.86% 107 1.77% 5-45-207-70.spider.yandex.com
23 300 0.81% 102 0.35% 1070 0.04% 2 0.03% ns3017681.ip-149-202-82.eu
24 294 0.80% 98 0.33% 1020 0.04% 1 0.02% static.200.97.9.5.clients.your-server.de
25 293 0.79% 98 0.33% 1024 0.04% 1 0.02% static.8.141.9.5.clients.your-server.de
26 292 0.79% 98 0.33% 1019 0.04% 1 0.02% static.11.16.243.136.clients.your-server.de
27 291 0.79% 277 0.94% 554 0.02% 75 1.24% 10.50.224.155
28 288 0.78% 263 0.89% 974 0.04% 68 1.12% 10.50.224.213
29 286 0.77% 96 0.33% 1002 0.04% 1 0.02% wavesoftime.com
30 272 0.74% 263 0.89% 550 0.02% 55 0.91% 10.50.224.180

Top 10 sur un total de 2437 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 628 1.70% 617 2.10% 92175 3.87% 1 0.02% ip145.ip-167-114-181.net
2 401 1.09% 367 1.25% 50864 2.13% 100 1.65% 95-108-213-48.spider.yandex.com
3 129 0.35% 128 0.44% 49097 2.06% 1 0.02% 94.107.118.211
4 37 0.10% 28 0.10% 40570 1.70% 9 0.15% msnbot-207-46-13-35.search.msn.com
5 809 2.19% 809 2.75% 36900 1.55% 72 1.19% 46-119-117-26.broadband.kyivstar.net
6 80 0.22% 75 0.26% 34891 1.46% 1 0.02% host160.kindengezin.be
7 21 0.06% 18 0.06% 29884 1.25% 8 0.13% msnbot-207-46-13-10.search.msn.com
8 11 0.03% 11 0.04% 29252 1.23% 2 0.03% msnbot-40-77-167-17.search.msn.com
9 46 0.12% 39 0.13% 28554 1.20% 7 0.12% msnbot-207-46-13-26.search.msn.com
10 152 0.41% 150 0.51% 26432 1.11% 1 0.02% host-213-213-199-17.dynamic.voo.be

Top 30 sur un total de 221 référents
# Hits Référent
1 22889 61.97% - (Direct Request)
2 5330 14.43% http://sir-charles.be/
3 4458 12.07% http://sir-charles.be/wp-login.php
4 788 2.13% http://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
5 600 1.62% http://sir-charles.be/wp-cron.php
6 447 1.21% http://www.google.com.hk
7 150 0.41% https://sir-charles.be/
8 117 0.32% https://sir-charles.be/wp-cron.php
9 98 0.27% http://site.ru
10 73 0.20% https://www.google.com/
11 55 0.15% http://boost.bigmtz.ru/
12 51 0.14% http://elirrineck.strikingly.com/
13 50 0.14% http://giant.bigmtz.ru/
14 50 0.14% http://turbo.bigmtz.ru/
15 49 0.13% http://hyper.bigmtz.ru/
16 46 0.12% https://sir-charles.be/wp-content/themes/ThisWay/style_dark.php
17 45 0.12% http://high.bigmtz.ru/
18 40 0.11% http://epic.bigmtz.ru/
19 40 0.11% http://titan.bigmtz.ru/
20 38 0.10% http://feicredicog.strikingly.com/
21 37 0.10% https://www.google.be/
22 36 0.10% http://feraneders.strikingly.com/
23 35 0.09% http://jumbo.bigmtz.ru/
24 35 0.09% sir-charles.be
25 34 0.09% http://ovengerin.strikingly.com/
26 31 0.08% http://irususpren.strikingly.com/
27 31 0.08% http://linkbonnencsin.strikingly.com/
28 31 0.08% http://nornadogsupp.strikingly.com/
29 30 0.08% http://backtursothe.strikingly.com/
30 30 0.08% http://cialisonl.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 100.00% sax me

Top 15 sur un total de 512 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4394 11.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
2 3482 9.43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2594 7.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1473 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1390 3.76% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
6 742 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 701 1.90% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
8 655 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 463 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
10 454 1.23% WordPress/4.9.9; http://sir-charles.be
11 437 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 429 1.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
13 429 1.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 412 1.12% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
15 380 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Acces par pays pour Decembre 2018

Top 30 sur un total de 86 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 10067 27.25% 9635 32.77% 29318 1.23% Non-resolu/Inconnu
2 7546 20.43% 6159 20.95% 906638 38.04% Commercial (.com)
3 4041 10.94% 2677 9.10% 210619 8.84% Network (.net)
4 3982 10.78% 3564 12.12% 737535 30.94% Belgique Belgique
5 2825 7.65% 1183 4.02% 19613 0.82% Allemagne Allemagne
6 1509 4.09% 1298 4.41% 270983 11.37% Etats Unis Etats Unis
7 1379 3.73% 1073 3.65% 42186 1.77% European Union European Union
8 1236 3.35% 1000 3.40% 6604 0.28% Non-commerciales (.org)
9 1180 3.19% 341 1.16% 1131 0.05% Pays Bas Pays Bas
10 964 2.61% 867 2.95% 32062 1.35% Russie Russie
11 316 0.86% 127 0.43% 10273 0.43% Chine Chine
12 246 0.67% 246 0.84% 930 0.04% Coree (Sud) Coree (Sud)
13 246 0.67% 182 0.62% 441 0.02% Ukraine Ukraine
14 223 0.60% 216 0.73% 32259 1.35% France France
15 144 0.39% 138 0.47% 9439 0.40% Inde Inde
16 138 0.37% 101 0.34% 178 0.01% Republique Tcheque Republique Tcheque
17 129 0.35% 86 0.29% 9575 0.40% Bresil Bresil
18 101 0.27% 100 0.34% 40 0.00% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
19 83 0.22% 73 0.25% 13313 0.56% Suede Suede
20 57 0.15% 57 0.19% 12628 0.53% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
21 51 0.14% 6 0.02% 10 0.00% Colombie Colombie
22 46 0.12% 43 0.15% 18 0.00% Japon Japon
23 41 0.11% 39 0.13% 100 0.00% Vietnam Vietnam
24 28 0.08% 26 0.09% 34 0.00% Indonesie Indonesie
25 27 0.07% 11 0.04% 3979 0.17% Hongrie Hongrie
26 25 0.07% 24 0.08% 15778 0.66% Irlande Irlande
27 25 0.07% 7 0.02% 24 0.00% Roumanie Roumanie
28 24 0.06% 21 0.07% 62 0.00% Thailande Thailande
29 22 0.06% 8 0.03% 4117 0.17% Italie Italie
30 20 0.05% 14 0.05% 164 0.01% Pologne Pologne


Generated by Webalizer Version 2.23